Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga B - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. BSV Ohringen 7 17 17:4 208:155
2. STV Walzenhausen 7 12 12:9 211:179
3. Faustball Satus Kreuzlingen 7 10 10:11 205:192
4. Faustball STV Schlieren 2 7 9 9:12 170:215
5. SVD Diepoldsau-Schmitter 2 7 8 8:13 193:207
6. STV Oberentfelden 7 2 2:19 119:232
7. 0 0 0:0 0:0
1. Runde: Sonntag 27. November 2016, Seuzach, Sporthalle Rietacker, 08:00
BSV Ohringen  STV Oberentfelden  3:0 (11:3, 11:2, 11:7)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball STV Schlieren 2 1:2 (13:15, 9:11, 11:8)  
BSV Ohringen  SVD Diepoldsau-Schmitter 2 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)  
Faustball STV Schlieren 2 STV Oberentfelden  2:1 (9:11, 14:12, 12:10)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 STV Oberentfelden  2:1 (11:5, 11:5, 8:11)  
Faustball STV Schlieren 2 BSV Ohringen  0:3 (3:11, 9:11, 6:11)  
1. Runde: Sonntag 27. November 2016, Seuzach, Sporthalle Rietacker, 13:00
2:1 (11:9, 11:2, 5:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  STV Walzenhausen  2:1 (11:9, 14:15, 11:4)  
STV Walzenhausen  1:2 (11:8, 9:11, 8:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (2:11, 14:15, 6:11)  
STV Walzenhausen  3:0 (11:4, 11:9, 11:2)  
Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (10:12, 5:11, 8:11)  
2. Runde: Sonntag 22. Januar 2017, Kreuzlingen, Sportzentrum Dreispitz, 09:00
Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:3, 11:2, 11:4)  
Faustball Satus Kreuzlingen  SVD Diepoldsau-Schmitter 2 2:1 (11:9, 11:9, 10:12)  
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball STV Schlieren 2 0:3 (9:11, 6:11, 6:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 3:0 (11:8, 11:8, 11:4)  
2. Runde: Sonntag 22. Januar 2017, Kreuzlingen, Sportzentrum Dreispitz, 13:00
STV Oberentfelden  3:0 (11:3, 11:4, 11:6)  
STV Walzenhausen  BSV Ohringen  1:2 (11:3, 9:11, 7:11)  
BSV Ohringen  2:1 (10:12, 11:6, 12:10)  
STV Walzenhausen  STV Oberentfelden  3:0 (13:11, 11:4, 11:4)  
3. Runde: Sonntag 5. Februar 2017, Embrach, Sporthalle Breiti, 09:00
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 1:2 (7:11, 7:11, 11:7)  
STV Walzenhausen  Faustball STV Schlieren 2 2:1 (11:9, 9:11, 11:3)  
Faustball STV Schlieren 2 1:2 (11:9, 3:11, 4:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 STV Walzenhausen  2:1 (8:11, 12:10, 11:8)  
3. Runde: Sonntag 5. Februar 2017, Embrach, Sporthalle Breiti, 13:00
Faustball Satus Kreuzlingen  STV Oberentfelden  3:0 (11:4, 11:4, 11:4)  
BSV Ohringen  2:1 (11:6, 11:1, 5:11)  
STV Oberentfelden  3:0 (11:0, 11:5, 11:4)  
Faustball Satus Kreuzlingen  BSV Ohringen  0:3 (9:11, 5:11, 9:11)