Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

2018 - Frauen Nationalliga A - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. TSV Jona Faustball 14 28 42:6 513:297
2. SVD Diepoldsau-Schmitter 14 22 36:14 510:395
3. Faustball Satus Kreuzlingen 14 18 31:21 484:452
4. FB Neuendorf 14 16 29:23 462:454
5. FB Embrach 14 8 15:32 363:463
6. Faustball STV Schlieren 14 4 12:39 383:525
7. 0 0 0:0 0:0
8. STV Walzenhausen 14 0 4:42 297:499
1. Runde: Sonntag 6. Mai 2018, Schlieren, Unterrohr, 09:30
Faustball STV Schlieren  TSV Jona Faustball  0:3 (6:11, 3:11, 4:11)  
FB Embrach  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (6:11, 10:12, 5:11)  
Faustball STV Schlieren  0:3 (4:11, 9:11, 4:11)  
FB Embrach  STV Walzenhausen  3:0 (11:7, 11:5, 11:4)  
Faustball STV Schlieren  FB Neuendorf  1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11)  
FB Embrach  SVD Diepoldsau-Schmitter  1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 4:11)  
FB Neuendorf  1:3 (11:8, 7:11, 7:11, 8:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  STV Walzenhausen  3:0 (11:4, 11:5, 11:4)  
FB Neuendorf  TSV Jona Faustball  0:3 (4:11, 4:11, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball Satus Kreuzlingen  3:0 (11:7, 11:9, 11:4)  
TSV Jona Faustball  0:3 (5:11, 5:11, 9:11)  
STV Walzenhausen  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (8:11, 5:11, 5:11)  
2. Runde: Sonntag 13. Mai 2018, Kreuzlingen, Sportplatz, 09:30
Faustball Satus Kreuzlingen  TSV Jona Faustball  0:3 (3:11, 6:11, 11:13)  
STV Walzenhausen  FB Neuendorf  0:3 (4:11, 6:11, 3:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball STV Schlieren  3:1 (6:11, 11:6, 11:6, 11:5)  
STV Walzenhausen  0:3 (3:11, 10:12, 10:12)  
FB Embrach  0:3 (2:11, 6:11, 7:11)  
Faustball STV Schlieren  STV Walzenhausen  3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 11:7, 11:7)  
FB Embrach  Faustball STV Schlieren  3:1 (11:7, 8:11, 11:9, 11:5)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  3:1 (11:6, 7:11, 12:10, 15:14)  
FB Embrach  TSV Jona Faustball  0:3 (7:11, 5:11, 10:12)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Neuendorf  3:2 (7:11, 11:9, 5:11, 11:8, 11:8)  
Faustball Satus Kreuzlingen  FB Neuendorf  1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 7:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  TSV Jona Faustball  0:3 (6:11, 7:11, 8:11)  
3. Runde: Sonntag 10. Juni 2018, Neuendorf, Sportplatz MZH, 10:00
FB Neuendorf  FB Embrach  3:1 (12:10, 8:11, 11:5, 11:5)  
Faustball STV Schlieren  SVD Diepoldsau-Schmitter  0:3 (4:11, 4:11, 3:11)  
FB Neuendorf  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:7, 11:2, 11:6)  
FB Embrach  SVD Diepoldsau-Schmitter  0:3 (1:11, 8:11, 5:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (9:11, 9:11, 6:11)  
STV Walzenhausen  TSV Jona Faustball  0:3 (5:11, 5:11, 6:11)  
STV Walzenhausen  Faustball Satus Kreuzlingen  1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 5:11)  
TSV Jona Faustball  2:3 (11:7, 11:9, 4:11, 4:11, 7:11)  
4. Runde: Sonntag 17. Juni 2018, Jona, Grünfeld, 09:30
TSV Jona Faustball  FB Embrach  3:0 (11:8, 11:5, 11:1)  
STV Walzenhausen  FB Neuendorf  0:3 (8:11, 2:11, 9:11)  
TSV Jona Faustball  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:5, 11:3, 11:7)  
FB Neuendorf  3:1 (5:11, 11:5, 11:4, 11:5)  
FB Embrach  FB Neuendorf  1:3 (11:9, 14:15, 7:11, 8:11)  
STV Walzenhausen  TSV Jona Faustball  0:3 (5:11, 5:11, 6:11)  
Faustball STV Schlieren  Faustball Satus Kreuzlingen  2:3 (11:7, 15:14, 7:11, 9:11, 9:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  1:3 (14:15, 15:13, 10:12, 9:11)  
FB Embrach  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (10:12, 2:11, 5:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  STV Walzenhausen  3:0 (11:6, 11:8, 11:4)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:7, 11:8, 11:7)  
Faustball Satus Kreuzlingen  3:2 (7:11, 6:11, 11:3, 11:6, 11:3)  
5. Runde: Sonntag 19. August 2018, Embrach, Hungerbühl, 09:30
FB Embrach  STV Walzenhausen  3:0 (11:7, 11:7, 11:7)  
Faustball STV Schlieren  3:0 (11:4, 11:6, 11:6)  
FB Embrach  3:0 (11:3, 11:6, 11:5)  
Faustball STV Schlieren  STV Walzenhausen  3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:7)  
STV Walzenhausen  0:3 (7:11, 2:11, 8:11)  
Faustball STV Schlieren  FB Embrach  1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 7:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball Satus Kreuzlingen  1:3 (4:11, 11:7, 9:11, 10:12)  
FB Neuendorf  TSV Jona Faustball  1:3 (8:11, 11:9, 1:11, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  TSV Jona Faustball  2:3 (6:11, 11:9, 9:11, 11:8, 8:11)  
FB Neuendorf  Faustball Satus Kreuzlingen  1:3 (7:11, 8:11, 11:6, 8:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  TSV Jona Faustball  1:3 (6:11, 5:11, 11:6, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Neuendorf  3:0 (11:4, 11:2, 11:4)