Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga B - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. Faustball TV Rebstein 7 13 13:8 206:169
2. Faustball TV Kirchberg 7 13 13:8 213:179
3. FB Neuendorf 2 7 13 13:8 212:186
4. BSV Ohringen 7 13 13:8 215:199
5. SVD Diepoldsau-Schmitter 2 7 13 13:8 196:182
6. Faustball STV Schlieren 2 7 10 10:11 193:195
7. STV Walzenhausen 7 8 8:13 175:207
8. Faustball Alpnach 7 1 1:20 140:233
1. Runde: Sonntag 17. November 2019, Neuendorf, Mehrzweckhalle, 09:00
Faustball Alpnach  Faustball STV Schlieren 2 1:2 (11:13, 8:11, 11:6)  
FB Neuendorf 2 BSV Ohringen  0:3 (10:12, 7:11, 8:11)  
FB Neuendorf 2 Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:6, 12:10, 11:4)  
Faustball Alpnach  BSV Ohringen  0:3 (4:11, 10:12, 4:11)  
1. Runde: Sonntag 17. November 2019, Neuendorf, Mehrzweckhalle, 13:00
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball TV Kirchberg  1:2 (11:14, 11:9, 9:11)  
STV Walzenhausen  Faustball TV Rebstein  2:1 (11:6, 4:11, 11:9)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:9, 11:5, 12:10)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 STV Walzenhausen  2:1 (11:6, 11:5, 8:11)  
2. Runde: Sonntag 1. Dezember 2019, Seuzach, Sporthalle Rietacker, 08:00
Faustball TV Rebstein  BSV Ohringen  3:0 (11:4, 13:11, 12:10)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball STV Schlieren 2 3:0 (13:11, 11:7, 11:9)  
Faustball STV Schlieren 2 BSV Ohringen  2:1 (12:10, 11:9, 8:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball TV Rebstein  1:2 (11:7, 4:11, 1:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 BSV Ohringen  2:1 (3:11, 11:6, 11:6)  
Faustball TV Rebstein  Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:6, 11:5, 11:7)  
2. Runde: Sonntag 1. Dezember 2019, Seuzach, Sporthalle Rietacker, 13:00
Faustball TV Kirchberg  FB Neuendorf 2 2:1 (11:5, 10:12, 11:6)  
Faustball Alpnach  STV Walzenhausen  0:3 (4:11, 7:11, 4:11)  
FB Neuendorf 2 STV Walzenhausen  2:1 (11:13, 11:6, 11:7)  
Faustball Alpnach  Faustball TV Kirchberg  0:3 (7:11, 5:11, 5:11)  
Faustball TV Kirchberg  STV Walzenhausen  2:1 (11:5, 8:11, 11:5)  
FB Neuendorf 2 Faustball Alpnach  3:0 (11:5, 15:13, 11:5)  
3. Runde: Sonntag 19. Januar 2020, Alpnach, 09:00
FB Neuendorf 2 Faustball TV Rebstein  2:1 (11:9, 11:5, 8:11)  
Faustball Alpnach  SVD Diepoldsau-Schmitter 2 0:3 (7:11, 7:11, 3:11)  
Faustball Alpnach  Faustball TV Rebstein  0:3 (5:11, 8:11, 7:11)  
FB Neuendorf 2 SVD Diepoldsau-Schmitter 2 2:1 (8:11, 11:6, 11:9)  
3. Runde: Sonntag 19. Januar 2020, Alpnach, 13:00
STV Walzenhausen  BSV Ohringen  0:3 (13:15, 10:12, 11:13)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball STV Schlieren 2 0:3 (10:12, 6:11, 4:11)  
STV Walzenhausen  Faustball STV Schlieren 2 0:3 (6:11, 4:11, 3:11)  
Faustball TV Kirchberg  BSV Ohringen  1:2 (11:6, 9:11, 10:12)