Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Männer Nationalliga A - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. Faustball Wigoltingen 2 2 5:2 36:15
2. 0 0 0:0 0:0
3. FG Elgg-Ettenhausen 0 0 0:0 0:0
4. TV Olten 0 0 0:0 0:0
5. Faustball Widnau 2 0 0:5 7:34
Samstag 3. Mai 2014, Diepoldsau, Rheinauen, 16:30
Samstag 3. Mai 2014, Jona, Grünfeld, 16:00
Samstag 3. Mai 2014, Olten, Bifangmatte, 14:00
Samstag 10. Mai 2014, Vordemwald, Sportplatz, 17:00
Samstag 10. Mai 2014, Oberentfelden, Erlenweg, 16:00
Samstag 10. Mai 2014, Wigoltingen, Oberstufenzentrum, 15:30
Freitag 23. Mai 2014, Vordemwald, 13:00
Samstag 24. Mai 2014, Widnau, Luegwies, 16:00
Samstag 24. Mai 2014, Rüti, Lindenberg, 16:00
Samstag 24. Mai 2014, Wigoltingen, Oberstufenzentrum, 15:30
Samstag 31. Mai 2014, Oberentfelden, Erlenweg, 16:00
Samstag 31. Mai 2014, Jona, Grünfeld, 16:00
Samstag 31. Mai 2014, Wigoltingen, Oberstufenzentrum, 15:30
Samstag 14. Juni 2014, Vordemwald, Sportplatz, 17:00
Samstag 14. Juni 2014, Oberentfelden, Erlenweg, 16:00
Samstag 14. Juni 2014, Ettenhausen, Schulhaus, 16:00
Samstag 21. Juni 2014, Widnau, Luegwies, 16:00
Samstag 21. Juni 2014, Rüti, Lindenberg, 16:00
Samstag 21. Juni 2014, Diepoldsau, Rheinauen, 16:00
Samstag 16. August 2014, Spreitenbach, Sportplatz Ziegelei, 17:00
Samstag 16. August 2014, Jona, Grünfeld, 16:00
Samstag 16. August 2014, Elgg, Im See, 16:00
Spiel 1: Samstag 6. September 2014, Widnau, Luegwies, 17:00
Faustball Widnau  Faustball Wigoltingen  0:4 (1:3, 2:11, 2:5, 1:11)  
Faustball Wigoltingen  1:2 (2:1, 2:4, 2:4)  
Faustball Widnau  0:1 (1:4)  
Spiel 1: Samstag 6. September 2014, Elgg, Im See, 17:00
FG Elgg-Ettenhausen  TV Olten  0:0  
Samstag 6. September 2014, Diepoldsau, Kirchenfeld, 17:00