Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga A - Vorrunde

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. TSV Jona Faustball 7 14 21:1 240:140
2. SVD Diepoldsau-Schmitter 7 12 18:4 226:151
3. Faustball Satus Kreuzlingen 7 8 16:9 249:202
4. FB Neuendorf 7 8 12:10 202:190
5. FG Elgg-Ettenhausen 7 8 13:12 221:214
6. Faustball STV Schlieren 7 4 7:15 173:219
7. Audacia Hochdorf 7 2 3:18 146:228
8. Faustball TV Rebstein 7 0 0:21 127:240

1. Vorrunde: Sonntag 1. Mai 2022, Diepoldsau, Sportanlage Rheinauen, 10:00
Feld-Nr.: 1
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:9, 11:3, 11:7)  
Audacia Hochdorf  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (4:11, 7:11, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball Satus Kreuzlingen  3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:4)  
Audacia Hochdorf  Faustball STV Schlieren  0:3 (9:11, 4:11, 8:11)  
Feld-Nr.: 2
TSV Jona Faustball  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:6, 11:6, 11:5)  
FG Elgg-Ettenhausen  FB Neuendorf  1:3 (8:11, 11:9, 9:11, 5:11)  
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:0, 11:4, 12:10)  
TSV Jona Faustball  FB Neuendorf  3:0 (11:8, 11:2, 11:8)  
2. Vorrunde: Sonntag 8. Mai 2022, Schlieren, Sporthalle Unterrohr, 10:00
Feld-Nr.: 1
Audacia Hochdorf  FB Neuendorf  0:3 (6:11, 9:11, 7:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:3, 11:1, 11:2)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Neuendorf  3:0 (11:7, 11:8, 11:4)  
Audacia Hochdorf  Faustball TV Rebstein  3:0 (15:14, 12:10, 11:6)  
Feld-Nr.: 2
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball STV Schlieren  3:1 (11:7, 11:6, 7:11, 11:5)  
TSV Jona Faustball  Faustball Satus Kreuzlingen  3:1 (9:11, 11:8, 11:8, 11:9)  
TSV Jona Faustball  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:6, 11:5, 11:6)  
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball Satus Kreuzlingen  3:2 (12:10, 2:11, 6:11, 12:10, 11:7)  
3. Vorrunde: Sonntag 22. Mai 2022, Jona, Sportanlage Grünfeld, 10:00
Feld-Nr.: 1
SVD Diepoldsau-Schmitter  Audacia Hochdorf  3:0 (11:9, 11:8, 11:5)  
FG Elgg-Ettenhausen  TSV Jona Faustball  0:3 (6:11, 5:11, 7:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  TSV Jona Faustball  0:3 (8:11, 7:11, 4:11)  
FG Elgg-Ettenhausen  Audacia Hochdorf  3:0 (11:7, 11:2, 11:5)  
Audacia Hochdorf  TSV Jona Faustball  0:3 (7:11, 5:11, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FG Elgg-Ettenhausen  3:0 (11:8, 11:4, 11:8)  
Feld-Nr.: 2
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:9, 11:5, 11:9)  
FB Neuendorf  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:9, 11:6, 11:5)  
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball TV Rebstein  3:0 (11:4, 11:4, 11:6)  
FB Neuendorf  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:2, 11:6, 11:8)  
Faustball TV Rebstein  Faustball STV Schlieren  0:3 (7:11, 12:14, 7:11)  
FB Neuendorf  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (9:11, 7:11, 8:11)