Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga A - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. TSV Jona Faustball 10 20 30:3 369:223
2. FB Embrach 10 12 18:20 342:376
3. Faustball STV Schlieren 10 10 18:18 340:334
4. SVD Diepoldsau-Schmitter 10 6 13:21 299:329
5. 0 0 0:0 0:0
6. FB Neuendorf 10 0 5:30 255:376
1. Runde: Sonntag 8. Mai 2016, Schlieren, Unterrohr, 10:00
Faustball STV Schlieren  TSV Jona Faustball  0:3 (5:11, 11:13, 5:11)  
TSV Jona Faustball  FB Neuendorf  3:0 (11:3, 11:2, 11:5)  
Faustball STV Schlieren  SVD Diepoldsau-Schmitter  3:0 (11:9, 13:11, 14:12)  
FB Embrach  3:2 (14:12, 11:9, 6:11, 11:13, 11:8)  
FB Embrach  SVD Diepoldsau-Schmitter  0:3 (5:11, 6:11, 9:11)  
FB Neuendorf  3:1 (11:7, 11:8, 7:11, 11:8)  
2. Runde: Sonntag 22. Mai 2016, Jona, Grünfeld, 10:00
SVD Diepoldsau-Schmitter  TSV Jona Faustball  0:3 (7:11, 8:11, 5:11)  
TSV Jona Faustball  3:0 (11:6, 11:6, 11:8)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  3:0 (11:6, 11:3, 11:7)  
FB Neuendorf  FB Embrach  2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 11:6, 14:15)  
FB Embrach  Faustball STV Schlieren  0:3 (7:11, 5:11, 7:11)  
FB Neuendorf  Faustball STV Schlieren  0:3 (6:11, 2:11, 6:11)  
3. Runde: Sonntag 12. Juni 2016, Diepoldsau, Rheinauen, 10:00
SVD Diepoldsau-Schmitter  1:3 (10:12, 8:11, 11:9, 7:11)  
FB Neuendorf  SVD Diepoldsau-Schmitter  0:3 (7:11, 2:11, 7:11)  
TSV Jona Faustball  FB Neuendorf  3:1 (11:13, 11:6, 11:7, 11:7)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Embrach  1:3 (8:11, 11:4, 8:11, 5:11)  
FB Embrach  Faustball STV Schlieren  3:2 (15:13, 9:11, 1:11, 11:5, 12:10)  
TSV Jona Faustball  FB Embrach  3:0 (11:7, 11:2, 11:5)  
Faustball STV Schlieren  0:3 (12:14, 8:11, 13:15)  
4. Runde: Sonntag 19. Juni 2016, Embrach, Hungerbühl, 10:00
TSV Jona Faustball  3:2 (11:13, 11:8, 9:11, 11:8, 15:14)  
FB Neuendorf  FB Embrach  0:3 (5:11, 10:12, 10:12)  
FB Embrach  3:1 (11:7, 10:12, 11:8, 11:4)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Neuendorf  3:0 (11:9, 11:9, 11:9)  
Faustball STV Schlieren  TSV Jona Faustball  0:3 (5:11, 4:11, 5:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball STV Schlieren  2:3 (13:11, 9:11, 7:11, 11:5, 9:11)  
TSV Jona Faustball  SVD Diepoldsau-Schmitter  3:0 (11:6, 11:6, 11:3)  
5. Runde: Sonntag 28. August 2016, Kreuzlingen, Burgenfeld, 10:00
FB Neuendorf  3:0 (11:7, 12:10, 11:6)  
Faustball STV Schlieren  1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 6:11)  
FB Neuendorf  Faustball STV Schlieren  1:3 (5:11, 11:7, 4:11, 2:11)  
TSV Jona Faustball  FB Embrach  3:0 (13:11, 11:7, 11:4)