Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga B - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. Faustball Satus Kreuzlingen 7 21 21:0 233:109
2. STV Walzenhausen 7 13 13:8 199:178
3. SVD Diepoldsau-Schmitter 2 7 10 10:11 188:196
4. Faustball TV Kirchberg 7 9 9:12 194:204
5. Faustball STV Schlieren 2 7 6 6:15 153:209
6. FG Elgg-Ettenhausen 7 5 5:16 174:219
7. 0 0 0:0 0:0
1. Runde: Sonntag 26. November 2017, Kreuzlingen, Dreispitzhalle, 08:00
Faustball Satus Kreuzlingen  FG Elgg-Ettenhausen  3:0 (11:1, 11:6, 11:2)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball STV Schlieren 2 1:2 (11:13, 7:11, 11:7)  
Faustball STV Schlieren 2 FG Elgg-Ettenhausen  2:1 (11:7, 7:11, 12:10)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (6:11, 6:11, 5:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 FG Elgg-Ettenhausen  2:1 (11:5, 11:9, 7:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:8, 11:2, 11:5)  
1. Runde: Sonntag 26. November 2017, Kreuzlingen, Dreispitzhalle, 13:00
Faustball TV Kirchberg  2:1 (8:11, 11:9, 11:4)  
STV Walzenhausen  1:2 (11:13, 11:8, 9:11)  
STV Walzenhausen  1:2 (11:8, 6:11, 4:11)  
Faustball TV Kirchberg  2:1 (14:12, 11:6, 8:11)  
Faustball TV Kirchberg  STV Walzenhausen  0:3 (11:13, 7:11, 9:11)  
1:2 (10:12, 11:9, 4:11)  
2. Runde: Sonntag 10. Dezember 2017, Diepoldsau, Schulhaus Kirchenfeld, 09:00
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 STV Walzenhausen  2:1 (11:5, 4:11, 15:13)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (1:11, 8:11, 7:11)  
STV Walzenhausen  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (5:11, 5:11, 3:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 Faustball TV Kirchberg  1:2 (11:13, 6:11, 11:5)  
2. Runde: Sonntag 10. Dezember 2017, Diepoldsau, Schulhaus Kirchenfeld, 13:00
Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:8, 11:6, 11:4)  
FG Elgg-Ettenhausen  2:1 (11:8, 9:11, 11:9)  
Faustball STV Schlieren 2 1:2 (11:2, 10:12, 7:11)  
FG Elgg-Ettenhausen  3:0 (12:10, 11:9, 11:9)  
3. Runde: Sonntag 21. Januar 2018, Embrach, Sporthalle Breiti, 09:00
Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (4:11, 4:11, 7:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 1:2 (11:6, 7:11, 8:11)  
Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (5:11, 8:11, 11:13)  
SVD Diepoldsau-Schmitter 2 1:2 (11:5, 7:11, 5:11)  
3. Runde: Sonntag 21. Januar 2018, Embrach, Sporthalle Breiti, 13:00
Faustball TV Kirchberg  FG Elgg-Ettenhausen  2:1 (11:9, 13:15, 11:7)  
STV Walzenhausen  Faustball STV Schlieren 2 3:0 (11:2, 11:6, 11:3)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball STV Schlieren 2 2:1 (11:5, 6:11, 11:4)  
STV Walzenhausen  FG Elgg-Ettenhausen  2:1 (11:7, 5:11, 11:7)