Spielbetrieb Archiv
Wählen Sie eine vergangene Saison:
- 2014 Feld
- 2014/2015 Halle
- 2015/2016 Halle
- 2015 Feld
- 2016 Feld
- 2016/17 Halle
- 2017 Feld
- 2017/18 Halle
- 2018 Feld
- 2018/2019 Halle
- 2019 Feld
- 2019/20 Halle
- 2020 Feld
- 2020/21 Halle
- 2021 Feld
- 2021/22 Halle
- 2022 Feld
- 2022/23 Halle
- 2023 Feld
- 2023/24 Halle
- 2024 Feld
- 2024/25 Halle
- 2025 Feld
Saison: Halle 2014/2015
Männer Nationalliga B/1. Liga
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Faustball STV Schlieren | 2 | 4 | 6:0 | 67:43 |
| 2. | TV Oberwinterthur | 2 | 4 | 6:3 | 83:81 |
| 3. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- Durchführung noch nicht bekannt
- Runde wird durchgeführt
- Runde abgesagt
| Auf-/Abstieg Gruppe West: Sonntag 1. Februar 2015, Zürich, Sporthalle Uni Irchel, 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Faustball STV Schlieren | 3:0 | (11:9, 11:6, 11:8) | ||
| 0:3 | (6:11, 9:11, 3:11) | |||
| Faustball STV Schlieren | 3:0 | (12:10, 11:5, 11:5) | ||
| Auf-/Abstieg Gruppe Ost: Sonntag 1. Februar 2015, Zürich, Sporthalle Uni Irchel, 14:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1:3 | (6:11, 11:9, 8:11, 9:11) | |||
| TV Oberwinterthur | 1:3 | (3:11, 11:5, 11:13, 12:14) | ||
| TV Oberwinterthur | 2:3 | (11:5, 9:11, 11:2, 8:11, 5:11) | ||
| Sonntag 1. Februar 2015, Zürich, Sporthalle Uni Irchel, 10:00 |
|---|