
Spielbetrieb Archiv
Wählen Sie eine vergangene Saison:
- 2014 Feld
- 2014/2015 Halle
- 2015/2016 Halle
- 2015 Feld
- 2016 Feld
- 2016/17 Halle
- 2017 Feld
- 2017/18 Halle
- 2018 Feld
- 2018/2019 Halle
- 2019 Feld
- 2019/20 Halle
- 2020 Feld
- 2020/21 Halle
- 2021 Feld
- 2021/22 Halle
- 2022 Feld
- 2022/23 Halle
- 2023 Feld
- 2023/24 Halle
- 2024 Feld
Saison: Halle 2014/2015
Frauen Nationalliga B - Abstiegsspiele
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Ohringen | 2 | 4 | 4:1 | 60:50 |
2. | Faustball TV Rebstein | 2 | 2 | 3:3 | 64:61 |
3. | FBR Bäretswil | 2 | 2 | 3:3 | 51:51 |
4. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- Durchführung noch nicht bekannt
- Runde wird durchgeführt
- Runde abgesagt
Zwischenrunde: Sonntag 1. Februar 2015, Wald, Sporthalle Elba, 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|
BSV Ohringen | 2:0 | (13:11, 11:6) | ||
FBR Bäretswil | Faustball TV Rebstein | 1:2 | (11:9, 8:11, 6:11) | |
FBR Bäretswil | 2:1 | (11:4, 4:11, 11:5) |
Klassierungsspiel 5./6.: Sonntag 1. Februar 2015, Wald, Sporthalle Elba, 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Faustball TV Rebstein | BSV Ohringen | 1:2 | (15:14, 9:11, 9:11) |
Sonntag 1. Februar 2015, Wald, Sporthalle Elba, 09:00 |
---|