NLB Frauen

Hinten, vlnr. | Patrizia Lussi, Sarah Burch, Franziska Kaiser, Manuela Lussi, Andreao Amstutz |
Vorne, vlnr. | Sandra Kaiser, Isabel Wandeler, Scheila Fanger, Andrea Barmettler, Lydia Niederberger |
Team
Nummer | Name | Position | Geburtstag | Grösse | Länderspiele |
1 | Franziska Kaiser | Angriff | 09.02.1993 | ||
2 | Manuela Lussi | Abwehr | 21.07.1992 | ||
3 | Isabel Wandeler | Abwehr | 18.10.1992 | ||
4 | Sarah Burch | Abwehr | 16.04.2003 | ||
6 | Andrea Amstutz | Zuspiel | 12.01.1994 | ||
7 | Lydia Niederberger | Angriff | 13.04.1994 | ||
9 | Astrid Vogel | Abwehr | 01.01.1900 | ||
10 | Sandra Kaiser (C) | Zuspiel | 24.08.1994 |
Staff
Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
1 |
Franziska Kaiser |
Teamverantwortlicher | J+S-GK |
2 |
Matthias Abegg |
Trainer/Coach |
Training
Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
MI | 19:15 bis 21:00 | Alpnach |
SPIELORT/–E
Adresse | Google-Link |
Sportplatz Alpnach | GOOGLE MAPS |