NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Marcel Wiederkehr, Pascal Eglauf, David Hunziker, Livio Buchser, Reto Hunziker |
| Vorne, vlnr. | Noe Stalder, Joel Hunziker, Brian Morgenthaler, Michael Hochuli |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 3 | Pascal Eglauf | Angriff | 2003 | ||
| 4 | Michael Hochuli (C) | Abwehr | 1997 | ||
| 6 | Elia Lorenza | Abwehr | 2006 | ||
| 7 | David Hunziker | Abwehr | 2004 | ||
| 9 | Tim Zwiedler | Angriff | 2008 | ||
| 11 | Joel Hunziker | Abwehr | 2006 | ||
| 12 | Noe Stalder | Abwehr | 2010 | ||
| 13 | Reto Hunziker | Abwehr | 1989 | ||
| 21 | Brian Morgenthaler | Angriff | 1997 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 10 |
Marcel Wiederkehr |
Teamverantwortlicher | |
| 13 |
Reto Hunziker |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO |