NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Marcel Wiederkehr, Pascal Eglauf, David Hunziker, Livio Buchser, Reto Hunziker |
| Vorne, vlnr. | Noe Stalder, Joel Hunziker, Brian Morgenthaler, Michael Hochuli |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Luca Hochuli | Angriff | 2005 | ||
| 4 | Michael Hochuli (C) | Abwehr | 1997 | ||
| 7 | David Hunziker | Abwehr | 2004 | ||
| 10 | Livio Buchser | Angriff | 1985 | ||
| 11 | Joel Hunziker | Abwehr | 2006 | ||
| 12 | Noe Stalder | Abwehr | 2010 | ||
| 18 | Rolf Hochuli | 1968 | |||
| 21 | Brian Morgenthaler | Angriff | 1997 | ||
| 43 | Pascal Eglauf | Angriff | 2003 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 10 |
Marcel Wiederkehr |
Teamverantwortlicher | |
| 14 |
Reto Hunziker |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO |