
NLA Frauen

Hinten, vlnr. | Selina Danuser (9), Naima Gnädinger (6), Charly Raymann (Coach), Natalie Berchtold (8), Celina Traxler (1) |
Vorne, vlnr. | Nicole Münzing (4), Janine Brandenberger (2), Ramona Kropf (5), Tina Baumann (3) |
Es fehlen |


Team
Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
1 | Celina Traxler | Angriff | 1990 | 1.68m | 51 |
2 | Janine Brandenberger | Angriff | 1993 | 1.66m | |
3 | Tina Baumann | Abwehr | 1991 | 1.68m | 55 |
4 | Nicole Münzing | Abwehr | 1985 | 1.63m | |
5 | Ramona Kropf | Abwehr | 1988 | 1.65m | |
6 | Naima Gnädinger | Angriff | 2001 | ||
7 | Helbling Livia | Abwehr | 1997 | 1.67m | |
8 | Natalie Berchtold | Zuspiel | 1990 | 1.59m | 46 |
9 | Selina Danuser (C) | Abwehr | 1997 | 1.64m |
Staff
Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
1 |
Charly Raymann 079 421 09 18 |
Teamverantwortlicher | |
2 |
Charly Raymann |
Trainer/Coach |
Training
Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
MO | ||
DI | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Grünfeld Jona |
MI | ||
DO | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Bollwies Jona |
FR |
SPIELORT/–E
Adresse | Google-Link |
Sporthalle Rain, Tägernaustr. 40, 8645 Jona |
GOOGLE MAPS |