NLA Männer
| Hinten, vlnr. | Valentin Schnecko (15), Eric Martig (9), Yanick Landolt (7), Stefan Helbling (Trainer) |
| Vorne, vlnr. | Finn Manhart (13), Kevin Parkel (4), Mischa Stoob (18), Jens Manhart (8) |
| Es fehlt | Linus Högger (11) |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 3 | Finn Manhart | Abwehr | 2008 | 1.74m | |
| 4 | Kevin Parkel | Zuspiel | 1993 | 1.75m | |
| 5 | Nico Schluep | Angriff | 2007 | 1.87m | 10 |
| 7 | yanick landolt (C) | 1998 | |||
| 8 | Jens Manhart | Abwehr | 2004 | 1.75m | |
| 9 | Eric Martig | Abwehr | 2000 | 1.76m | |
| 11 | Linus Högger | Angriff | 2005 | 1.77m | |
| 14 | Cyril Hagen | Abwehr | 1998 | 1,68m | |
| 15 | Valentin Schneko | Angriff | 2002 | 1.95m | |
| 18 | Mischa Stoob | Abwehr | 2001 | 1.73m |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Stefan Helbling 0787080333 |
Teamverantwortlicher | J+S-WB 1 |
| 2 |
Stefan Helbling |
Trainer/Coach | J+S-WB 1 |
| 3 |
Michael Schubiger 079 488 88 31 |
Trainer | |
| 4 |
Robin Städler |
Trainer |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | 19:00 - 20:30 | Sporthalle Rain Jona |
| DI | 20:00 - 21:00 | Sypoba Jona |
| MI | ||
| DO | 20:30 - 22:00 | Sporthalle Weiden Jona |
| FR |
SPIELORT/–E
| Adresse | Navigation |
|
Sporthalle Rain, Tägernaustr. 40, 8645 Jona |
Google Maps |