NLA Männer
| Links, vvnh. | Joël Steinbauer, Mirco Blaser, Roman Haltiner, Dario Zirn, Andreas Ribi |
| Rechts, vvnh. | Valentin Elsener, Cédric Steinbauer, Marcel Haltiner (C), Davin Hossmann |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 2 | Joël Steinbauer | Angriff | 2003 | 1.73m | 1 |
| 3 | Dario Zirn | Abwehr | 2006 | 1.74m | |
| 4 | Cédric Steinbauer | Abwehr | 2001 | 1.77m | 31 |
| 6 | Andreas Ribi | Abwehr | 1986 | 1.75m | |
| 7 | Mirco Blaser | Abwehr | 1997 | 1.73m | |
| 8 | Marcel Haltiner (C) | Angriff | 1998 | 1.92m | 19 |
| 9 | Roman Haltiner | Zuspiel | 2002 | 1.75m | 7 |
| 17 | Valentin Elsener | Abwehr | 2001 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Davin Hossmann |
Trainer/Coach | |
| 2 |
Andreas Ribi |
Coach | |
| 3 |
Marcel Haltiner 076 248 33 41 |
Teamverantwortlicher | J+S-GK |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | 20.15–22.00 | Turnhalle Affeltrangen |
| DI | ||
| MI | ||
| DO | 20.00–22.00 | Turnhalle Affeltrangen |
| FR |
SPIELORT/–E
| Adresse | Navigation |
|
Sporthalle Dammbühl, Steinlerstr. 22, 9545 Wängi |
Google Maps |