NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Michael Widmer, Mathis Mohr, Thomas Isenschmid, Cyrill Mettler, Rico Lips |
| Vorne, vlnr. | Leon Binder, Mike Heggli, Andi Isenschmid, Mige Egli |
| Es fehlen David Isenschmid und Nils Guggenbach |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Mathis Mohr | Angriff | 2003 | 1.90m | |
| 3 | Rico Lips | Abwehr | 1971 | 165 | |
| 8 | Mike Heggli | Angriff | 1994 | 1.73m | |
| 10 | Leon Binder | Abwehr | 1999 | 1.85m | |
| 11 | Nils Guggenbach | Angriff | 2006 | 170 | |
| 13 | David Isenschmid | Abwehr | 2007 | 173 | |
| 15 | Cyrill Mettler (C) | Angriff | 1991 | 1.90m | |
| 17 | Michael Widmer | Angriff | 1993 | 1.90m | |
| 67 | Thomas Isenschmid | Abwehr | 1967 | 1.80m | |
| 71 | Andi Isenschmid | Zuspiel | 1971 | 1.78m | |
| 79 | Markus Egli | Abwehr | 1979 | 1.77m |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Cyrill Mettler 076 424 42 04 |
Teamverantwortlicher | |
| 2 |
Rico Lips 079 685 28 71 |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MI | 20:00 - 22:00 | Schule Seefeld |
SPIELORT/–E
| Adresse | Navigation |
|
Schule Seefeld, Schmittegass 100, 8957 Spreitenbach |
Google Maps |