NLB Männer
| Hinten, vlnr. | David Hollenstein, Maik Keller, Deny Meier, Robin Schärer, Robin Häfeli |
| Vorne, vlnr. | Jesse Born, Elia Barriere, Philipp Bründler |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 9 | Philipp Bündler | Angriff | 1997 | ||
| 12 | Jude Momo | Abwehr | 2006 | ||
| 13 | David Hollenstein | Abwehr | 1990 | ||
| 14 | Jesse Born | Abwehr | 2005 | ||
| 15 | Elia Lorenzana | Abwehr | 2006 | ||
| 18 | Jan Isenschmid | Abwehr | 2010 | ||
| 23 | Robin Schärer (C) | Abwehr | 1998 | ||
| 27 | Deny Meier | Angriff | 1993 | ||
| 29 | Iven Weber | Angriff | 2009 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Christian Suter 079 476 04 32 |
Teamverantwortlicher | |
| 2 |
David Hollenstein |
Coach | J+-WB 2 |
| 3 |
Konrad Keller |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | ||
| DI | 19:15 - 21:15 | Dreifachsporthalle Erlenweg Oberentfelden |
| MI | ||
| DO | 20:30 - 22:00 | Sporthalle Unterrohr Schlieren |
| FR |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
|
Faustballcenter, Erlenweg, 5036 Oberentfelden |
GOOGLE MAPS |