NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Mike Duss, Mike Bregenzer, Valentin Stanger |
| Vorne, vlnr. | Samuel Stanger, Daniel Stanger, Michael Vonmoos |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 11 | Samuel Stanger (C) | Abwehr | 1995 | ||
| 14 | Raphael Meier | 1993 | |||
| 15 | Simon Arnold | 1996 | |||
| 18 | Marc Stanger | 1993 | |||
| 21 | Lars Burri | 1995 | |||
| 36 | Vonmoos Michael | 1993 | |||
| 63 | Daniel Stanger | 1963 | |||
| 64 | Valentin Stanger | 1964 | |||
| 68 | Mike Bregenzer | Abwehr | 1968 |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | 19.00 - 20.15 | Johanniterhalle Reiden |
SPIELORT/–E
| Adresse | Navigation |
|
Johanniterhalle Walkestr. 2, 6260 Reiden |
Google Maps |