NLB Männer
| Hinten, vlnr. | Peter Reber, René Eyholzer, Sandro Blaser, Jan Steiner |
|
Vorne, vlnr. |
Daniel Lüdi, Philipp Lüdi, Markus Hochstrasser, Stefan Reber |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Stefan Reber | Angriff | 1988 | 1.81m | |
| 3 | René Eyholzer (C) | Angriff | 1986 | 1.94m | |
| 6 | Roger Gerhard | Abwehr | 1966 | 1.73 | |
| 7 | Jan Steiner | Angriff | 1986 | 1.75m | |
| 8 | Grunder Mike | Abwehr | 1986 | 1.79m | |
| 9 | Sandro Blaser | Zuspiel | 1991 | 1.78m | |
| 11 | Peter Reber | Abwehr | 1961 | 1.79m | |
| 13 | Daniel Lüdi | Zuspiel | 1973 | 1.72m | |
| 15 | Philipp Lüdi | Zuspiel | 1976 | 1.78m | |
| 17 | Jason Wirth | Abwehr | 2000 | 1.65m |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 3 |
René Eyholzer 078 734 88 91 |
Teamverantwortlicher |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MI | 19:30 - 21:30 | Turnhalle Hofstätten Roggwil |
SPIELORT/–E
| Adresse | Navigation |
| Turnhalle Sekundarschulstrasse 10A 4914 Roggwil | Google Maps |