1. Liga Männer
| Hinten, vlnr. | Johannes Bechter (C), Bernd Gölz, Lukas Ritter |
| Vorne, vlnr. | Thomas Auberger, Silvio Vögel, Felix Rhomberg |
Team
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Grösse | Länderspiele |
| 45 | Philipp Gölz | Zuspiel | 2001 | ||
| 51 | Jonas Lenz | 2006 | |||
| 53 | Lukas Ritter | Abwehr | 1999 | ||
| 56 | Johannes Bechter (C) | Angriff | 1991 | ||
| 67 | Michael Gunz | Angriff | 1986 | ||
| 75 | Thomas Auberger | Abwehr | 1993 | ||
| 76 | Luca Huber | 2000 | |||
| 78 | Felix Rhomberg | Abwehr | 1995 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 0 |
Helmut Pfanner |
Trainer/Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| DI | 19:00 bis 21:00 Uhr | Schwarzach |