Spielbetrieb Archiv

Wählen Sie eine vergangene Saison:

Frauen Nationalliga A - Qualifikation

PlatzMannschaft SpielePunkte SätzeBälle
1. SVD Diepoldsau-Schmitter 7 14 21:1 248:152
2. Faustball Satus Kreuzlingen 7 10 17:6 247:178
3. TSV Jona Faustball 7 10 15:7 221:173
4. FB Neuendorf 7 10 16:10 263:243
5. FG Elgg-Ettenhausen 7 6 12:13 242:248
6. Faustball STV Schlieren 7 2 5:18 177:242
7. Audacia Hochdorf 7 2 4:18 155:227
8. Faustball TV Kirchberg 7 2 3:20 154:244

  • Durchführung noch nicht bekannt
  • Runde wird durchgeführt
  • Runde abgesagt
1. Runde: Sonntag 6. Juni 2021, Diepoldsau, Sportanlage Rheinauen, 10:00
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball Satus Kreuzlingen  3:0 (15:14, 11:8, 11:8)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball STV Schlieren  3:2 (8:11, 11:8, 11:7, 7:11, 11:7)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:5, 11:6, 11:7)  
Faustball TV Kirchberg  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (7:11, 5:12, 8:11)  
1. Runde: Sonntag 6. Juni 2021, Diepoldsau, Sportanlage Rheinauen, 14:00
TSV Jona Faustball  FB Neuendorf  3:0 (11:9, 11:8, 11:9)  
FG Elgg-Ettenhausen  Audacia Hochdorf  3:1 (15:14, 11:4, 8:11, 12:10)  
TSV Jona Faustball  Audacia Hochdorf  3:0 (11:4, 11:5, 11:4)  
FG Elgg-Ettenhausen  FB Neuendorf  2:3 (11:9, 14:15, 13:11, 9:11, 14:15)  
2. Runde: Sonntag 13. Juni 2021, Kreuzlingen, Sportanlage Burgerfeld, 10:00
TSV Jona Faustball  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:6, 11:5, 11:8)  
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (7:11, 8:11, 6:11)  
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball STV Schlieren  3:0 (12:10, 11:4, 11:3)  
TSV Jona Faustball  Faustball Satus Kreuzlingen  0:3 (6:11, 6:11, 9:11)  
2. Runde: Sonntag 13. Juni 2021, Kreuzlingen, Sportanlage Burgerfeld, 14:00
Faustball TV Kirchberg  Audacia Hochdorf  0:3 (6:11, 4:11, 6:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FB Neuendorf  3:1 (11:5, 11:7, 9:11, 11:3)  
Faustball TV Kirchberg  FB Neuendorf  0:3 (9:11, 3:11, 5:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  Audacia Hochdorf  3:0 (11:6, 11:9, 11:6)  
3. Runde: Sonntag 27. Juni 2021, Jona, Sportanlage Grünfeld, 10:00
SVD Diepoldsau-Schmitter  Faustball TV Kirchberg  3:0 (11:3, 11:6, 11:6)  
FG Elgg-Ettenhausen  TSV Jona Faustball  1:3 (13:11, 4:11, 5:11, 6:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  TSV Jona Faustball  3:0 (11:2, 12:10, 14:12)  
FG Elgg-Ettenhausen  Faustball TV Kirchberg  3:0 (12:10, 11:5, 11:6)  
Faustball TV Kirchberg  TSV Jona Faustball  0:3 (7:11, 6:11, 4:11)  
SVD Diepoldsau-Schmitter  FG Elgg-Ettenhausen  3:0 (11:9, 11:3, 11:6)  
3. Runde: Sonntag 27. Juni 2021, Schlieren, Sporthalle Unterrohr, 10:00
Faustball Satus Kreuzlingen  Faustball STV Schlieren  3:0 (12:10, 11:5, 11:5)  
FB Neuendorf  Audacia Hochdorf  3:0 (11:6, 11:4, 11:4)  
Faustball Satus Kreuzlingen  Audacia Hochdorf  3:0 (11:3, 11:2, 11:5)  
FB Neuendorf  Faustball STV Schlieren  3:0 (11:9, 13:11, 11:6)  
Audacia Hochdorf  Faustball STV Schlieren  0:3 (8:11, 9:11, 8:11)  
FB Neuendorf  Faustball Satus Kreuzlingen  3:2 (12:10, 6:11, 9:11, 11:9, 11:9)